Gjennomsnittslønn og medianlønn I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var gjennomsnittlig månedslønn i 2022 på 53 150 kroner . Det er en økning på 4,6 % fra fjoråret.
Men det betyr ikke at folk flest har dette i månedslønn:
Gjennomsnittlig lønn påvirkes av «ekstreme verdier», altså de som tjener veldig mye. Vi finner ingen ekstreme verdier på nedsiden, ettersom det er begrenset til 0 eller til minstelønnstariffer.
Median tar hensyn til slike verdier og gir dermed et bedre bilde av hva kvinnen og mannen i gata faktisk har i lønn.
Ved å sortere lønningene i desiler (10 %) fra laveste til høyeste beløp, er median gjennomsnittet av desil 5 og desil 6:
Månedslønn i 2022, etter desil for begge kjønn og alle sektorer. Grafikk: Finanssans.no . Kilde: SSB.
Medianlønn = (Desil 5 + Desil 6) / 2 = (45 990 + 49 520) / 2 = 47 755 kroner.
Hvordan bestemmes lønningene? Selv om fagforeninger, som blant annet LO og YS, er de som forhandler frem lønnen til sine medlemmer, er det tilbud og etterspørsel etter kvalifikasjoner som avgjørende for lønnsnivået i de forskjellige yrkene. Forhandlingskortet er sterkere når det større behov for arbeidskraft.
Hvis det oppstår behov for flere ingeniører, altså at etterspørselen øker, vil lønnsnivået til ingeniører øke. Eller i motsatt tilfelle, som for eksempel at digitalisering reduserer behovet for antall kontormedarbeidere, vil lønnen gå ned. I slike tilfeller er det naturlig at flere vil velge ingeniørutdanning, og at færre velger kontor- og administrasjonsfag. Det betyr at tilbudet på ingeniører øker og tilbudet på kontormedarbeider synker, som demper effekten av endringen i etterspørselen.
Er lønnsforskjeller rettferdig? Det kan oppleves urettferdig og være demotiverende dersom arbeidskollegaen din tjener mer enn deg, hvis lederne har skyhøye lønninger, eller at yrket du jobber med generelt sett ligger på et lavt lønnsnivå.
Samtidig kan man være enig i at produktivitet, utdanning, ansvar, risiko, arbeidstider, ansiennitet og resultater, skal gjenspeiles i lønnen – selv om det i realiteten ikke alltid er tilfellet. Man skal også være klar over at jobber med lavere lønn kan være lik, eller mer attraktiv enn jobber med høyere lønn om vi sammenligner jobbkvaliteten.
Lederlønninger De som faller inn under desil 10 tjener i gjennomsnitt 119 490 kroner i måneden. Det er 53 845 kroner høyere enn medianlønnen i Norge. Det som særlig trekker opp snittet i den øverste desilen er topplederlønninger.
Selv om det er styret i bedriften som bestemmer, kan ledere i stor grad påvirke hva deres egen lønn skal være. Styret er naturligvis opptatt av å rekruttere og holde på ledere som skaper resultater.
Men hva er egentlig en rettferdig lederlønn? Kan man forsvare at en leder tjener opptil 20 ganger mer enn sine ansatte?
I tillegg til faktorene nevnt ovenfor, kan man se på marginalproduktivitet, altså hva den enkelte lederen bidrar med til produksjonen. Det kan for eksempel tas utgangspunkt i bedriftens resultat eller aksjekurs. Men i praksis er det umulig å vite nøyaktig hva lederens, og for så vidt de andre ansattes, marginalproduktivitet er. Til syvende og sist beror det på bedriftens lønnspolitikk.
Gjennomsnittslønnen for ulike yrker I tabellen nedenfor ser du månedlig gjennomsnittslønn for 361 yrker i 2021 og 2022.
Gjennomsnittslønnen er basert på avtalt månedslønn, samt eventuelle uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelse er ikke inkludert. Alt vises som bruttolønn, altså før skatt.
Tips! Bruk hurtigtasten CTRL+F (Windows) eller Command+F (macOS) for å søke etter yrker.
Klikk her for å laste ned tabellen i Excel (data fra 2015-2022).
Historikk over gjennomsnittslønnen i forskjellige yrker.
Yrke År 2021 År 2022 Endring fra fjoråret
Handels- og skipsmeglere 112 880 116 970 3,62%
Ledere av forsikring og finansvirksomhet 101 920 108 660 6,61%
Toppledere i offentlig administrasjon 102 520 108 060 5,40%
Finansmeglere 104 330 107 820 3,35%
Finans- og økonomisjefer 96 120 99 650 3,67%
Flygere 93 580 96 610 3,24%
Legespesialister 91 470 95 280 4,17%
0 Administrerende direktører 87 240 93 240 6,88%
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 85 030 91 980 8,17%
Geologer og geofysikere 88 380 91 860 3,94%
Dommere 86 030 91 030 5,81%
Forsknings- og utviklingsledere 88 480 91 010 2,86%
0 Ledere av IKT-enheter 84 850 89 970 6,03%
Personalsjefer 85 750 87 980 2,60%
Salgs- og markedssjefer 82 110 84 930 3,43%
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 69 620 81 460 17,01%
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 75 370 79 970 6,10%
Ledere av industriproduksjon mv. 76 570 79 710 4,10%
Allmennpraktiserende leger 75 650 78 890 4,28%
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 75 030 78 770 4,98%
Ledere innen akvakultur mv. 74 320 78 540 5,68%
Sivilingeniører (elkraftteknikk) 74 210 78 110 5,26%
00 Offiserer fra fenrik og høyere grad 74 330 77 960 4,88%
Jurister og advokater 73 850 77 610 5,09%
PR- og informasjonssjefer 73 990 77 530 4,78%
Andre administrative ledere 74 100 77 130 4,09%
Sivilingeniører (elektronikk) 73 090 76 580 4,77%
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 72 600 76 400 5,23%
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 72 170 75 970 5,27%
Eiendomsmeglere og - forvaltere 74 970 75 970 1,33%
Strategi- og planleggingssjefer 71 910 74 980 4,27%
Ledere av logistikk og transport mv. 70 330 74 200 5,50%
Finans- og investeringsrådgivere 69 380 73 700 6,23%
Politikere 72 540 73 530 1,36%
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 70 530 73 100 3,64%
Kjemikere 71 090 72 470 1,94%
Salgskonsulenter innen IKT-produkter 65 600 71 410 8,86%
Skipsmaskinister 68 360 71 240 4,21%
Sivilingeniører (bygg og anlegg) 68 540 71 010 3,60%
Finansanalytikere 68 610 70 950 3,41%
Sivilingeniører (telekommunikasjon) 70 000 70 800 1,14%
Organisasjonsrådgivere mv. 67 690 70 640 4,36%
Ledere av helsetjenester 67 870 70 560 3,96%
Dekksoffiserer og loser 68 140 70 400 3,32%
Tannleger 67 890 70 340 3,61%
Sikkerhetsanalytikere mv. 67 010 70 200 4,76%
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 66 900 70 000 4,63%
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 67 910 69 940 2,99%
Systemanalytikere/-arkitekter 67 530 69 940 3,57%
Andre juridiske yrker 65 760 69 640 5,90%
Operatører innen boring mv. 65 150 69 190 6,20%
Sivilingeniører (kjemi) 66 990 69 020 3,03%
Toppledere i interesseorganisasjoner 66 750 68 730 2,97%
Fysikere og astronomer 65 750 68 600 4,33%
Programvareutviklere 65 100 68 380 5,04%
Revisorer, regnskapsrådgivere 65 160 68 240 4,73%
Sivilarkitekter 65 100 67 860 4,24%
Andre programvare- og applikasjonsutviklere 65 100 67 840 4,21%
Sivilingeniører (miljøteknikk) 65 080 67 800 4,18%
Databasedesignere og -administratorer 63 030 67 130 6,50%
Ledere av utdanning og undervisning 64 230 67 020 4,34%
Teknikere innen luftfartssikkerhet 64 320 66 880 3,98%
Ledere av eldreomsorg 62 470 65 880 5,46%
00 Befal med sersjant grad 60 690 65 750 8,34%
Sivilingeniører (industri og produksjon) 62 760 65 720 4,72%
Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 62 240 65 570 5,35%
Applikasjonsprogrammerere 62 120 65 470 5,39%
Landskapsarkitekter 63 080 65 080 3,17%
Arbeidsleder, bergfag 59 800 64 910 8,55%
Elkraftingeniører 62 160 64 890 4,39%
Nettverks- og systemteknikere, IKT 59 810 64 610 8,03%
Forsikringsagenter 61 300 64 380 5,02%
Elektronikkingeniører 61 500 64 310 4,57%
Helse- og miljøkontrollører 61 020 63 880 4,69%
Arbeidsledere for kontorpersonell 60 380 63 870 5,78%
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 61 450 63 640 3,56%
Lokomotiv og T-baneførere 59 970 63 330 5,60%
Biologer, botanikere, zoologer mv. 60 850 63 170 3,81%
Systemadministratorer 59 230 62 800 6,03%
Programledere i TV og radio 58 120 62 740 7,95%
Andre ingeniører 59 720 62 620 4,86%
Energikontrolloperatører 59 670 62 580 4,88%
Jordmødre 59 260 62 340 5,20%
Personal- og karriererådgivere 59 390 62 030 4,45%
Rådgivere innen kompetanseutvikling 59 430 61 940 4,22%
Kundebehandlere lån og kreditt 58 200 61 880 6,32%
Ledere av sosialomsorg 60 100 61 830 2,88%
Mekanikere innen flytekniske fag 60 940 61 460 0,85%
Arealplanleggere 58 600 61 240 4,51%
0 Matematikere, statistikere mv. 59 120 61 210 3,54%
Kjemiingeniører 58 850 61 190 3,98%
Miljøvernrådgivere 58 590 61 130 4,34%
Selgere (engros) 58 090 61 060 5,11%
Bygningsingeniører 58 330 61 040 4,65%
Psykologer 57 710 60 210 4,33%
Driftsteknikere, IKT 56 700 59 900 5,64%
0 Veterinærer 57 410 59 720 4,02%
Maskiningeniører 57 240 59 670 4,25%
Skytebaser og sprengningsarbeidere 57 920 59 660 3,00%
Forfattere mv. 57 240 59 430 3,83%
Arbeidsleder, bygg og anlegg 56 720 59 390 4,71%
Informasjonsrådgivere 56 250 59 200 5,24%
Ledere av omsorgstjenester for barn 57 320 59 120 3,14%
Yrke År 2021 År 2022 Endring fra fjoråret
Meteorologer 55 550 58 760 5,78%
Regissører 55 890 58 650 4,94%
Innkjøpere 56 020 58 540 4,50%
Sivilagronomer mv. 57 400 58 380 1,71%
Takstmenn 55 080 58 130 5,54%
Journalister 55 350 58 050 4,88%
Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 55 650 58 010 4,24%
Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 55 130 57 810 4,86%
Produkt- og klesdesignere 55 430 57 800 4,28%
Farmasøyter 55 960 57 580 2,89%
Internett-teknikere 55 640 57 500 3,34%
Landmålere, kartografer mv. 55 560 57 380 3,28%
Reklame- og markedsføringsrådgivere 54 880 57 200 4,23%
Kiropraktorer mv. 54 420 57 040 4,81%
Konduktører 53 210 57 010 7,14%
Skiftekonduktører mv : 56 830
Nett- og multimediautviklere 52 720 56 510 7,19%
Tekniske tegnere 54 140 56 510 4,38%
Spesialsykepleiere 54 250 56 490 4,13%
Regnskapsførere 53 900 56 410 4,66%
0 Varehandelssjefer 54 850 56 220 2,50%
Politibetjenter mv. 53 470 55 930 4,60%
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 53 420 55 620 4,12%
0 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 53 550 55 580 3,79%
Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 52 660 55 400 5,20%
Arbeidsformidlere 50 030 55 370 10,67%
Ernæringsfysiologer 53 070 55 320 4,24%
Spesialister i pedagogikk 53 380 55 090 3,20%
Andre utøvende kunstneriske yrker 49 570 54 950 10,85%
Grafiske- og multimediadesignere 51 820 54 850 5,85%
Geistlige yrker 54 830 54 680 -0,27%
Torghandlere 52 710 54 550 3,49%
Idrettsutøvere 46 640 54 430 16,70%
Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 53 000 54 380 2,60%
Dataregistrere 49 990 54 310 8,64%
Prosessoperatører (oppredning) 50 920 54 120 6,28%
Speditører og befraktere 50 690 53 920 6,37%
Sjefssekretærer 50 700 53 250 5,03%
Arbeidsleder, industri 51 120 53 210 4,09%
Brannkonstabler 51 510 53 060 3,01%
Andre lærere 50 680 52 870 4,32%
0 Lektorer mv. (videregående skole) 52 390 52 840 0,86%
Skogteknikere 50 510 52 730 4,40%
Brukerstøtte, IKT 49 330 52 480 6,39%
Automatikere 50 170 52 090 3,83%
Personalkontormedarbeidere 50 640 51 850 2,39%
Kontrolloperatører innen metallproduksjon 49 530 51 810 4,60%
Dirigenter, komponister, musikere og sangere 51 070 51 780 1,39%
Hotellsjefer 49 570 51 720 4,34%
Teknikere innen radio og tv 49 180 51 590 4,90%
Yrkesdykkere 49 370 51 590 4,50%
Rådgivere/forskere, humanistiske fag 48 480 51 330 5,88%
Optikere 49 500 51 270 3,58%
Agroteknikere 48 760 51 130 4,86%
Kjøreskolelærere 49 480 51 080 3,23%
Sykepleiere 49 440 51 020 3,20%
Operatører innen kjemisk industri 47 870 50 470 5,43%
Lønningsmedarbeidere 48 120 50 430 4,80%
Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 48 010 50 430 5,04%
Radiografer mv. 47 850 50 310 5,14%
Regnskapsmedarbeidere 47 870 50 300 5,08%
Ambulansepersonell 46 450 50 100 7,86%
Protese- og tannteknikere 47 690 49 930 4,70%
Havbruksarbeidere 47 370 49 820 5,17%
Logistikkmedarbeidere 47 530 49 740 4,65%
Fotografer og filmfotografer 48 260 49 700 2,98%
Vernepleiere 47 660 49 460 3,78%
Arkivarer og kuratorer 47 690 49 210 3,19%
0 Yrkesfaglærere 48 410 49 160 1,55%
Riggere og spleisere 46 790 49 100 4,94%
Bioingeniører 46 550 49 090 5,46%
Forsikrings- og finansmedarbeidere 46 950 49 050 4,47%
Grunnskolelærere 48 700 49 020 0,66%
Kuldemontører mv. 46 980 48 870 4,02%
Andre musikklærere 47 360 48 710 2,85%
Andre yrker innen estetiske fag 47 290 48 690 2,96%
Spesiallærere / spesialpedagoger 47 720 48 460 1,55%
Kran- og heisførere mv. 45 830 48 400 5,61%
Rådgivere innen sosiale fagfelt 46 850 48 360 3,22%
Audiografer og logopeder 46 350 48 270 4,14%
Bergfagarbeidere 45 650 47 990 5,13%
0 Yrker innen alternativ medisin 46 190 47 860 3,62%
Advokatsekretær 45 730 47 860 4,66%
Fyrkjele- og turbinoperatører 46 230 47 840 3,48%
Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere 45 860 47 790 4,21%
Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 46 300 47 660 2,94%
Transportfunksjonærer 45 200 47 370 4,80%
Fysioterapeuter 45 530 47 150 3,56%
Oversettere, tolker mv. 44 460 47 090 5,92%
0 Dekks- og maskinmannskap (skip) 45 600 47 070 3,22%
Dørselgere 47 020 46 990 -0,06%
Andre yrker innen offentlig forvaltning 44 910 46 920 4,48%
Reseptarer 45 790 46 910 2,45%
Tollere 43 500 46 850 7,70%
Energimontører 46 060 46 850 1,72%
Serviceelektronikere 45 020 46 750 3,84%
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 44 860 46 710 4,12%
Anleggsmaskin- og industrimekanikere 44 330 46 580 5,08%
Skuespillere 49 920 46 380 -7,09%
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 44 610 46 330 3,86%
Elektrikere 43 910 46 210 5,24%
Betongarbeidere 44 040 46 190 4,88%
Skattefunksjonærer 44 340 46 130 4,04%
Restaurantsjefer 44 380 46 120 3,92%
Andre helseyrker 43 930 46 000 4,71%
Interiørdesignere og dekoratører 44 700 45 970 2,84%
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 44 240 45 700 3,30%
Ergoterapeuter 44 280 45 670 3,14%
0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres 43 490 45 630 4,92%
Yrke År 2021 År 2022 Endring fra fjoråret
Rørleggere og VVS-montører 43 770 45 630 4,25%
Fengselsbetjenter 43 840 45 620 4,06%
Arkivassistenter 43 460 45 590 4,90%
Teknikere innen telekom 43 660 45 430 4,05%
Anleggsmaskinførere 43 440 45 350 4,40%
Tannpleiere 43 390 45 260 4,31%
Tekniske konservatorer 43 920 45 260 3,05%
Inkassomedarbeidere mv. 43 700 45 200 3,43%
Steinhoggere mv. 43 080 44 980 4,41%
Demonstrasjonsselgere 40 560 44 930 10,77%
Innehavere av kiosk/liten butikk 40 810 44 740 9,63%
0 Kontormedarbeidere 42 540 44 720 5,12%
Koreografer og dansere 43 100 44 700 3,71%
Verktøymaker, låsesmeder mv. 42 500 44 450 4,59%
Informasjonsskrankemedarbeidere 41 850 44 310 5,88%
Butikkavdelingssjefer 42 510 44 270 4,14%
Trenere og idrettsdommere 41 150 43 970 6,85%
Andre språklærere 42 320 43 950 3,85%
Helsefagarbeidere 42 400 43 950 3,66%
Montører av elektriske og elektroniske produkter 42 150 43 920 4,20%
Fiskere 43 620 43 730 0,25%
Saksbehandlere innen sosiale ytelser 41 500 43 680 5,25%
Sveisere 41 750 43 620 4,48%
Førtrykkere 41 750 43 610 4,46%
Førskole-/barnehagelærere 43 680 43 590 -0,21%
Husholdere 41 630 43 540 4,59%
Vaktmestre 41 930 43 540 3,84%
Gulv- og flisleggere 41 510 43 460 4,70%
Taktekkere 41 190 43 400 5,37%
Murere 41 400 43 370 4,76%
Lagermedarbeidere og material-forvaltere 41 550 43 360 4,36%
Montører av mekaniske produkter 41 070 43 210 5,21%
Religiøse yrker 42 280 43 170 2,11%
Kopper- og blikkenslagere 41 090 42 930 4,48%
Andre opplysningsmedarbeidere 40 760 42 730 4,83%
Kundesentermedarbeidere 41 610 42 580 2,33%
Skinnberedere og garvere 41 640 42 570 2,23%
Andre lærere i estetiske fag 43 360 42 560 -1,85%
Kundebehandlere, bank og postkontor 39 560 42 540 7,53%
Isolatører mv. 39 800 42 540 6,88%
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 41 150 42 410 3,06%
Støpere 40 450 42 380 4,77%
Operatører innen metallurgiske prosessfag 40 440 42 380 4,80%
Truckførere 39 720 42 370 6,67%
Renholdsledere i virksomheter 40 530 42 270 4,29%
Metalldreiere mv. 40 390 42 240 4,58%
Andre hjelpearbeidere i industri 40 810 42 180 3,36%
Reisebyråmedarbeidere mv. 40 610 42 080 3,62%
Trykkere 40 290 42 000 4,24%
Måleravlesere mv. 39 910 41 980 5,19%
Møbeltapetserere mv. 38 720 41 940 8,32%
Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 40 940 41 930 2,42%
Feiere, fasaderenholdere mv. 40 130 41 910 4,44%
Hjelpearbeidere i anlegg 39 610 41 910 5,81%
Sjefskokker 40 130 41 900 4,41%
Glassarbeidere 40 030 41 890 4,65%
Lastebil- og trailersjåfører 40 140 41 880 4,33%
Operatører innen produksjon av betong mv. 40 200 41 790 3,96%
Overflatebehandlere og lakkerere 39 780 41 760 4,98%
Bilmekanikere 39 820 41 760 4,87%
Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 39 660 41 760 5,30%
Platearbeidere 40 040 41 740 4,25%
Telefon- og nettselgere 39 800 41 710 4,80%
Operatører innen treforedling 38 740 41 460 7,02%
Tømrere og snekkere 39 560 41 430 4,73%
Andre bygningsarbeidere 39 300 41 130 4,66%
Bibliotekassistenter 39 360 41 090 4,40%
Sentralbordoperatører 38 710 41 020 5,97%
Bussjåfører og trikkeførere 39 000 40 980 5,08%
Operatører innen plastprodukter 39 110 40 960 4,73%
Malere og byggtapetserere 39 170 40 840 4,26%
Smeder 38 680 40 730 5,30%
Laste- og lossearbeidere 38 500 40 710 5,74%
Resepsjonister (ekskl. hotell) 38 860 40 680 4,68%
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 39 290 40 660 3,49%
Andre pleiemedarbeidere 39 260 40 560 3,31%
Renovasjonsarbeidere 38 470 40 470 5,20%
Andre salgsmedarbeidere 39 260 40 370 2,83%
Andre kunsthåndverkere 39 460 40 210 1,90%
Slaktere, fiskehandlere mv. 37 750 40 200 6,49%
Møbelsnekkere 38 550 40 090 3,99%
Operatører innen glass- og keramisk produksjon 38 620 39 940 3,42%
Skreddere, buntmakere mv. 39 570 39 880 0,78%
Operatører innen produksjon av gummiprodukter 38 620 39 810 3,08%
0 Billettselgere 38 780 39 640 2,22%
0 Reklamedistributører mv. 37 990 39 580 4,19%
Helsesekretærer 37 670 39 540 4,96%
Operatører innen trelastproduksjon 37 740 39 510 4,69%
0 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 38 050 39 480 3,76%
Operatører innen papirprodukter 35 960 39 420 9,62%
Håndpakkere mv. 37 160 39 340 5,87%
Operatører innen tekstilproduksjon mv. 37 750 39 040 3,42%
Vektere 37 610 38 950 3,56%
Tele- og IKT-installatører 37 670 38 890 3,24%
0 Skogbrukere 37 070 38 830 4,75%
Yrke År 2021 År 2022 Endring fra fjoråret
Flyverter, båtverter mv. 37 230 38 820 4,27%
Innbindere mv. 35 250 38 500 9,22%
Hjemmehjelper 37 200 38 480 3,44%
Bakere, konditorer mv. 37 170 38 470 3,50%
Altmuligmann 36 370 38 380 5,53%
Hjelpearbeidere innen havbruk 36 300 38 110 4,99%
Gjenvinningsarbeidere 36 480 38 070 4,36%
Hjelpearbeidere i bygg 36 250 38 050 4,97%
0 Kokker 36 530 37 990 4,00%
Industrisyere 36 140 37 530 3,85%
Bil-, drosje- og varebilførere 36 170 37 520 3,73%
Bud mv. 36 500 37 470 2,66%
Sports- og aktivitetsinstruktører 36 620 37 460 2,29%
Egg- og fjærfeprodusenter 35 930 37 450 4,23%
Spinne- og nøstemaskinoperatører 35 600 37 430 5,14%
Reiseledere og guider 35 420 37 100 4,74%
Andre sikkerhetsarbeidere 35 560 37 080 4,27%
Gartnere 34 930 37 030 6,01%
Kosmetologer mv. 36 200 36 960 2,10%
Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 33 390 36 840 10,33%
0 Dyrepleiere 35 270 36 730 4,14%
Hjelpearbeidere i gartneri mv. 33 990 36 480 7,33%
Butikkmedarbeidere 35 000 36 400 4,00%
Renholdere i virksomheter 34 850 36 360 4,33%
Frisører 34 290 36 160 5,45%
Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 35 220 36 120 2,56%
Bilvaskere 34 860 36 090 3,53%
Korn- og grønnsaksprodusenter 33 660 35 690 6,03%
Renholdere i private hjem 33 760 35 600 5,45%
Varepåfyllere 33 490 35 600 6,30%
Andre personlige tjenesteytere 34 470 35 530 3,08%
Andre håndverkere 34 250 35 160 2,66%
Renseri- og vaskerimaskinoperatører 33 360 35 140 5,34%
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 34 260 35 050 2,31%
Sykkelreparatører mv. 34 250 34 800 1,61%
Skoleassistenter 33 370 34 350 2,94%
Hotellresepsjonister 32 350 34 280 5,97%
Dyrepassere og - trenere mv. 33 220 34 240 3,07%
Melke- og husdyrprodusenter 32 510 33 860 4,15%
Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 32 520 33 780 3,87%
Andre hjelpearbeidere 33 250 33 750 1,50%
Bartendere 31 230 33 360 6,82%
Kjøkkenassistenter 31 360 32 960 5,10%
Servitører 31 090 32 890 5,79%
Bingoverter, bookmakere mv. 32 090 32 850 2,37%
Mannekenger og modeller 29 350 32 810 11,79%
0 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 31 540 32 720 3,74%
Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 30 070 31 660 5,29%
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 29 730 31 020 4,34%
Intervjuere 28 620 30 160 5,38%
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 27 780 29 160 4,97%