Dette var de mest populære aksje- og rentefondene for norske privatkunder i 2020
![]() | Av Kent Rammen. Sist oppdatert: 26-01 2021 |
Lesetid: 6 minutter |
Norske personkunder hadde 272,4 milliarder kroner stående i aksje- og rentefond i utgangen av november 2020, i følge Verdipapirfondenes forening. Det er en nedgang på én milliard kroner siden starten av året.
Til tross for et turbulent år, har vi kjøpt mer fondsandeler enn hva vi har solgt: nye tegninger for 89,6 milliarder kroner og innløsninger for 75,4 milliarder kroner – en nettotegning på 14,2 milliarder kroner.
De fem mest populære fondene i Norge
Etter antall kundeforhold:
Fond | Antall kundeforhold | Forvaltningskapital | Kategori |
---|---|---|---|
DNB Global A | 93 314 | 4 466 069 000 | Globale fond |
DNB Norge A | 88 357 | 7 721 640 000 | Norske fond |
DNB Teknologi A | 87 697 | 12 711 880 000 | Bransjefond - Teknologi |
Eika Spar | 86 264 | 4 867 513 000 | Norsk/internasjonalt |
DNB Global Indeks A | 73 215 | 10 012 811 000 | Globale fond |
Etter forvaltningskapital:
Fond | Forvaltningskapital | Antall kundeforhold | Kategori |
---|---|---|---|
DNB Teknologi | 12 711 880 000 | 87 697 | Bransjefond - Teknologi |
ODIN Norden C | 12 363 581 000 | 38 708 | Nordiske fond |
SKAGEN Global A | 10 070 292 000 | 50 174 | Globale fond |
DNB Global Indeks | 10 012 811 000 | 73 215 | Globale fond |
DNB Obligasjon (III) | 7 857 095 000 | 3 211 | Pengemarkedsfond |
DNB Teknologi er fortsatt det mest populære aksjefondet målt etter forvaltningskapital, som i snitt utgjør 145.000 kroner for hver kunde.
Selv om avkastningen har vært høy, har fondet gjort det vesentlig dårligere enn referanseindeksen (MSCI World Com Serv & Info Tech): -15,83 % så langt i år og -17,69 % i fjor, i følge tall fra Morningstar.
Slik har fondene gjort det de siste årene
Fond | Hittil i år | Siste 3 år (annualisert) | Siste 5 år (annualisert) | Siste 10 år (annualisert) |
---|---|---|---|---|
ODIN Norden C | 27,33 % | 13,1 % | 10,41 % | 10,79 % |
DNB Teknologi A | 22,4 % | 19,37 % | 21,66 % | 21,29 % |
DNB Global Indeks A | 12,82 % | 12,14 % | 12,01 % | 13,83 % |
SKAGEN Global A | 7,96 % | 10,76 % | 10,33 % | 11,08 % |
Eika Spar | 2,41 % | 3,14 % | 6,36 % | 8,91 % |
DNB Global A | 2,36 % | 9,95 % | 10,43 % | 12,29 % |
DNB Norge A | 1,89 % | 3,43 % | 7,68 % | 6,36 % |
DNB Obligasjon (III) | 1,22 % | 2,50 % | 2,25 % | 3,91 % |
De mest populære aksje- og rentefondene i hver kategori
Vi har plukket ut de mest populære fondene for norske personkunder i hver kategori. Listene er sortert etter antall kundeforhold og forvaltningskapital. Fond med færre enn 5.000 kunder er utelatt.
Fond | Antall kundeforhold | Forvaltningskapital | Kategori |
---|---|---|---|
DNB Global A | 93 314 | 4 466 069 000 | Globale fond |
DNB Norge A | 88 357 | 7 721 640 000 | Norske fond |
DNB Teknologi A | 87 697 | 12 711 880 000 | Bransjefond - Teknologi |
DNB Likviditet A | 64 006 | 3 161 223 000 | Pengemarkedsfond |
DNB Aktiv 100 | 46 127 | 4 699 988 000 | Regionale fond |
SKAGEN Kon-Tiki A | 39 878 | 5 308 446 000 | Fremvoksende markeder |
ODIN Norden C | 38 708 | 12 363 581 000 | Nordiske fond |
DNB Aktiv 80 A | 35 254 | 4 324 203 000 | Internasjonale kombinasjonsfond |
DNB Miljøinvest A | 25 505 | 2 283 896 000 | Bransjefond - Øvrige |
DNB Health Care A | 25 104 | 1 432 127 000 | Bransjefond - Helse |
DNB Europa Indeks | 22 409 | 877 492 000 | Europeiske fond |
DNB USA Indeks A | 14 754 | 661 854 000 | Nordamerikanske fond |
Eika Egenkapitalbevis | 10 764 | 1 549 157 000 | Bransjefond - Finans |
DNB Aktiv Rente A | 8 212 | 2 810 125 000 | Rentefond |
De største fondene etter forvaltningskapital er DNB Teknologi, ODIN Norden C og DNB Norge A, med henholdsvis 12,7, 12,3 og 7,7 milliarder kroner i forvaltningskapital.
Avkastningen til de mest populære fondene i hver kategori
Fond | Hittil i år | Siste 3 år (annualisert) | Siste 5 år (annualisert) | Siste 10 år (annualisert) |
---|---|---|---|---|
DNB Miljøinvest | 52,75 % | 24,26 % | 20,4 % | 11,56 % |
ODIN Norden C | 27,33 % | 13,1 % | 10,41 % | 10,79 % |
DNB Teknologi A | 22,4 % | 19,37 % | 21,66 % | 21,29 % |
DNB USA Indeks A | 17,1 % | 16,21 % | 14,99 % | 16,34 % |
SKAGEN Kon-Tiki A | 12,72 % | 3,47 % | 8,68 % | 5,8 % |
DNB Aktiv 100 | 10,58 % | 9,38 % | 10,71 % | 11 % |
DNB Aktiv 80 A | 8,82 % | 7,97 % | 9,21 % | 9,42 % |
Eika Egenkapitalbevis | 6,42 % | 8,39 % | 14,45 % | 11,32 % |
DNB Aktiv Rente A | 3,45 % | 2,85 % | 3,06 % | 3 % |
DNB Europa Indeks | 2,91 % | 6,38 % | 7,01 % | 7,76 % |
DNB Global A | 2,36 % | 9,95 % | 10,43 % | 12,29 % |
DNB Likviditet A | 1,2 % | 1,36 % | 1,51 % | 1,8 % |
DNB Health Care A | -2,56 % | 9,46 % | 8,11 % | 16,12 % |